發(fā)布時(shí)間:2024-03-07 16:53:12 人氣:821
電熱恒溫培養(yǎng)箱是指采用電加熱方式的實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)設(shè)備!它能夠通過(guò)智能調(diào)節(jié)箱內(nèi)的溫度等指標(biāo),來(lái)為培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)提供理想的恒溫環(huán)境。目前電熱恒溫培養(yǎng)箱可廣泛適用于微生物培養(yǎng)、昆蟲(chóng)和小動(dòng)物的飼養(yǎng)、植物發(fā)芽等培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)中。托普儀器可為您提供不同型號(hào)規(guī)格的電熱恒溫培養(yǎng)箱設(shè)備,包括電熱恒溫培養(yǎng)箱價(jià)格、圖片、功能等詳細(xì)內(nèi)容,為您購(gòu)買(mǎi)電熱恒溫培養(yǎng)箱提供更有價(jià)值的參考!
電熱恒溫培養(yǎng)箱價(jià)格圖片及型號(hào)大全:
光照培養(yǎng)箱系列:
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,藍(lán)色背光, 便于夜間查看。直觀(guān)顯示北京時(shí)間, 時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級(jí),箱內(nèi)溫度 及室外溫度??稍O(shè)置 1~99 個(gè)時(shí)段 隨意自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能。程序控制光照度 三級(jí)可調(diào)。 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保 證儀器和樣品安全 ,可選配 LED 生 長(zhǎng)燈,有利于植物的生長(zhǎng),提高抗病 性。 控溫范圍 :0~50℃ 溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ 溫度均勻度: ±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268L | |||
GTOP-310Y | 310L | |||
GTOP-500Y | 500L | |||
GTOP-1000Y | 1000L | |||
TP-G | 300/420/700/1000L | 恒溫光照培養(yǎng)箱是種智能型恒溫光照培養(yǎng)設(shè)備,可用于植物的發(fā)芽、育苗及微生物的培養(yǎng)等實(shí)驗(yàn)。它采用精密的傳感器配合智能PID算法,能夠精準(zhǔn)控制溫度,為實(shí)驗(yàn)提供穩(wěn)定可靠的環(huán)境。 |
人工氣候箱系列:
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
RTOP-268Y | 268L | 大屏幕液晶屏程序控制直觀(guān)顯示北 京時(shí)間,時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級(jí), 箱內(nèi)溫度及室外溫度;可設(shè)置 0 ~ 99 個(gè)時(shí)段;程序控制光照度三級(jí)可 調(diào) LED 燈;可設(shè)置內(nèi)膽保護(hù)溫度 , 高于內(nèi)膽保護(hù)溫度軟硬件自動(dòng)切斷 電源 ,保護(hù)測(cè)試樣品。 控溫范圍 :0~50℃ 溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ 溫度均勻度: ±1℃ 控濕范圍 :50%~95%RH 濕度波動(dòng)度: ±7%RH 偏差: ±5%RH | ||
RTOP-310Y | 310L | |||
RTOP-500Y | 500L | |||
RTOP-1000Y | 1000L | |||
TP-R420C | 420L | 采用全彩 7 寸 LCD 顯示大屏,帶電容觸 摸功能 ,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式 ,操 作更便捷 ,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明 了 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì) ,大圓角設(shè)計(jì), 外觀(guān)美觀(guān) ,易清潔 內(nèi)置全開(kāi)口式鋼化玻璃門(mén) ,觀(guān)察視野大 三面 LED 光照 ,照度強(qiáng)弱可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié), 光照均勻外部超聲波加濕 ,控濕效果佳 抽拉式網(wǎng)架 ,高度可根據(jù)用戶(hù)實(shí)際情況進(jìn) 行調(diào)節(jié) ,方便易用 系統(tǒng)功能升級(jí) ,全新交互設(shè)計(jì) ,操作更加 人性化 可聯(lián)網(wǎng) ,可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍: 10 ~50°C(光照開(kāi)啟時(shí))0 ~ 50°C(光照關(guān)閉時(shí)) 溫度分辨率 :0.1°C 溫度波動(dòng)度: ±1°C 控濕范圍 :50~95%RH 濕度偏差: ±5~7%RH 光照范圍:0-22000lx(更高光照可訂制) |
生化培養(yǎng)箱系列:
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
SPX-150 | 150L | 大屏幕液晶顯示 ,藍(lán)色背光 ,便于 夜間查看。程序可設(shè)置時(shí)間、溫度、 濕度等梯度控制。時(shí)段控制 99 段編 程。直觀(guān)顯示北京時(shí)間 ,時(shí)段剩余 時(shí)間 ,箱內(nèi)溫濕度及室外溫度(選 配)??稍O(shè)置內(nèi)膽保護(hù)溫度。 控溫范圍 :0℃ ~ 50℃ 溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ 溫度不均勻度: ≤1℃ | ||
SPX-260 | 260L | |||
SPX-300 | 300L | |||
SPX-500 | 500L | |||
SPX-1000 | 1000L |
恒溫恒濕培養(yǎng)箱系列:
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
HWS-150 | 150L | 大屏幕液晶顯示 ,中文指導(dǎo)操作流 程 ,控制精確 ,藍(lán)色背光 ,便于夜 間查看。程序可設(shè)置時(shí)間、溫度、 濕度等梯度控制。時(shí)段控制 99 段編 程。可設(shè)置內(nèi)膽保護(hù)溫度。 控溫范圍 :0~50℃ 溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ 濕度調(diào)節(jié)范圍 :50~95%RH 濕度波動(dòng)度: ±7%RH | ||
HWS-260 | 260L | |||
HWS-300 | 300L | |||
HWS-500 | 500L | |||
HWS-1000 | 1000L |
霉菌培養(yǎng)箱系列:
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
MJX-150 | 150L | 大屏幕液晶顯示,中文指導(dǎo)操作流 程,控制精確,藍(lán)色背光,便于夜 間查看。程序可設(shè)置時(shí)間、溫度、 濕度等梯度控制。時(shí)段控制 99 段編 程??稍O(shè)置內(nèi)膽保護(hù)溫度。 | ||
MJX-260 | 260L | |||
MJX-300 | 300L | |||
MJX-1000 | 1000L |
相關(guān)推薦
猜您喜歡