發(fā)布時(shí)間:2024-05-20 14:11:32 人氣:927
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 外型尺寸(mm) | 產(chǎn)品圖片 | 功能介紹 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
植物人工氣候箱 | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | 植物人工氣候箱大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北京時(shí)間,時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級(jí),箱內(nèi)溫度及室外溫度;可設(shè)置0~99個(gè)時(shí)段;程序控制光照度三級(jí)可調(diào)LED燈;可設(shè)置內(nèi)膽保護(hù)溫度,高于內(nèi)膽保護(hù)溫度軟硬件自動(dòng)切斷電源,保護(hù)測(cè)試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動(dòng)度:±7%RH 偏差:±5%RH | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
智能植物人工氣候箱 | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | 植物人工氣候箱采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計(jì),外觀美觀,易清潔 內(nèi)置全開(kāi)口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用 系統(tǒng)功能升級(jí),全新交互設(shè)計(jì),操作更加人性化 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:0~50℃(光照關(guān)閉時(shí)) 10~50℃(光照開(kāi)啟時(shí)) 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 控濕范圍:50~95%RH(10℃以下濕度不控制) 濕度波動(dòng)度:≤±5%RH 光照范圍:0~22000lux無(wú)極調(diào)節(jié)(更高光照可訂制) | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
TP-R420G | 420L | 762*765*1900 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
TP-R1000C | 1000L | 1552*715*1940 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
TP-R1000G | 1000L | 1552*715*1940 | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
相關(guān)推薦
猜您喜歡